Illustrator2024(28.3)で星型がライブシェイプに仲間入りしました。自由に調整できるプロパティを活かして、宝石のような星のグラフィックを作成しましょう。
「描画モード:オーバーレイ」を意図通りに扱うため、カラーモードをRGBに設定したドキュメントで作業するのがおすすめです。
「スターツール」でshift+ドラッグして、ベースになる星を描きます。
Illustrator2024(28.3)以降では星形もライブシェイプとして描画されるため、ウィジェットのドラッグでバランスを自由に調整できます。自分が好きなシルエットに整えましょう。角の数も自由ですが、ここでは5つで進めます。
描けたら塗りにグラデーションを適用します。作例はブルー系の線形グラデーションですが、グラデーションの種類や色は好きなものでかまいません。
先に作った星のオブジェクトをcommand(Ctrl)+Cなどでコピーし、command(Ctrl)+Fを2回押して同じ位置にペーストしましょう。
最前面の星を選択し、「変形」パネルの「スターのプロパティ」で以下のように設定します。
これで星形が放射状のパーツになります。
最前面と、その背面のオブジェクトをまとめて選択し、「カラー」パネルで塗りのカラーを変更します。
そのまま「パスファインダー」パネルで「分割」をクリックしましょう。星形のパーツが放射状にばらばらになります。
パスファインダー処理したオブジェクトは、分割時にグループ化されています。「ダイレクト選択ツール」で不要なパーツを選んで削除しましょう。
残ったパーツを選択し、「透明」パネルなどで「描画モード:オーバーレイ」にします。グレーの濃度に応じて背面のカラーが合成されて、星が立体的になります。
オーバーレイについてはこちらの解説もどうぞ
もう一度command(Ctrl)+Fを押して、最前面に星のオブジェクトをペーストします。「カラー」パネルで塗りのカラーを変更します。
「選択ツール」で表示されるバウンディングボックスをshift+ドラッグして、星の中心点を基準に180°回転しましょう。そのままshift+option(Alt)+ドラッグして、ベースの星型の中に収まるよう縮小します。
このパーツも「透明」パネルなどで「描画モード:オーバーレイ」にします。
宝石の最上部にある面を「テーブル」と呼ぶそうです。ここでもテーブルに相当するパーツをつくりましょう。
command(Ctrl)+Fを押して、最前面に星のオブジェクトをペーストします。
「選択ツール」のバウンディングボックスをshift+option(Alt)+ドラッグして、星の中心を基準に縮小します。好きな大きさでかまいません。
「グラデーション」パネルや「グラデーションツール」を使って図のように調整しましょう。最前面のパーツなので、ハイライトの位置などを意識しながらグラデーションをかけるとキレイに仕上がります。
最後に「透明」パネルで「不透明度:80%」ほどに設定して完成です。
カラーが適用されているのは最背面・最前面のパーツの2種類のみ。陰影は白・黒・グレーの無彩色という構成です。色を変えたい場合は全体を選択して「オブジェクトを再配色」を実行するのが便利です。
また、最初に作る星の角数を変えても基本的な作り方は同じです。実際の宝石の写真などを参考に、グラデーションや陰影をさらに調整するのも楽しいので、ぜひいろいろお試し下さいね。
同じ手順で作っても、印刷用途のCMYKドキュメントでは同じ結果にならない可能性があります。
例えばK100%のパーツを「オーバーレイ」で重ねても白くなるだけで、意図したような陰影の繊細な表現はできません。この場合、各版の掛け合わせによるコントロールも可能ですが、結果の予測がしにくいため個人的にはおすすめしません。
印刷用途の素材作成の場合は、無理に合成でカラーをコントロールせずにはじめから狙った色を適用する、描画モードを使うなら「乗算」だけにする、あとは不透明度で調整するなどの方法がおすすめです。
RGBのようなパキッと明るいカラーは出せませんが、アナログ画材での色作りを想像しつつカラーを設定するのも楽しい作業です。
投稿 キラキラ楽しい 宝石みたいな星のつくりかた は hamfactory に最初に表示されました。
行番号 | HtNo | DocNo | EnTitle | JpTitle | Link |
---|---|---|---|---|---|
001 | HT201950 | 101501 | Set Spotlight search levels on Xsan | Xsan で Spotlight 検索のレベルを設定する | LINK |
002 | HT201951 | ||||
003 | HT201952 | 101241 | Open Directory: Enabling SSL for Open Directory with Replicas | Open Directory:Replica を使って Open Directory の SSL を有効にする | LINK |
004 | HT201953 | 101103 | About SuperDrive Firmware Update 3.0 | SuperDrive ファームウェア・アップデート 3.0 について | LINK |
005 | HT201954 | ios | iOSの不正な変更 - Apple サポート (日本) | iOSの不正な変更 | LINK |
006 | HT201955 | ||||
007 | HT201956 | mac | Macのデスクトップについて - Apple サポート (日本) | Macのデスクトップについて | LINK |
008 | HT201957 | ||||
009 | HT201958 | ||||
010 | HT201959 | ||||
011 | HT201960 | mac | Macがスリープ状態のときにMacのリソースを共有する - Apple サポート (日本) | Macがスリープ状態のときにMacのリソースを共有する | LINK |
012 | HT201961 | mac | Macから書類をプリントする - Apple サポート (日本) | Macから書類をプリントする | LINK |
013 | HT201962 | 101235 | OS X Server: How to cascade Software Update Servers from a Central Software Update Server | OS X Server: How to cascade Software Update Servers from a Central Software Update Server | LINK |
014 | HT201963 | ||||
015 | HT201964 | ||||
016 | HT201965 | ||||
017 | HT201966 | 100958 | About the Hard Drive Firmware Update 2.0 | ハードドライブファームウェアアップデート 2.0 について | LINK |
018 | HT201967 | ||||
019 | HT201968 | ||||
020 | HT201969 | 120267 | Transfer photos and videos from your iPhone or iPad to your Mac or PC | iPhone や iPad から Mac や Windows パソコンに写真やビデオを転送する | LINK |
021 | HT201970 | ||||
022 | HT201971 | ||||
023 | HT201972 | ||||
024 | HT201973 | ||||
025 | HT201974 | 101589 | Connect to the internet with your Mac | Mac でインターネットに接続する | LINK |
026 | HT201975 | 100499 | About QuickTime 7 Pro registration keys | QuickTime 7 Pro の登録キーについて | LINK |
027 | HT201976 | 108958 | Use Home Sharing to share media from a computer to other devices | ホームシェアリングを使ってコンピュータからほかのデバイスにメディアを共有する | LINK |
028 | HT201977 | ||||
029 | HT201978 | ||||
030 | HT201979 | ||||
031 | HT201980 | ||||
032 | HT201981 | 101466 | Mac mini power LED indicates the computer's status | Mac mini の電源 LED によるコンピュータの状態の表示 | LINK |
033 | HT201982 | ||||
034 | HT201983 | ||||
035 | HT201984 | 101479 | Final Cut Studio: Locating the Support ID and Serial Number | Final Cut Studio:サポート ID およびシリアル番号がある場所について | LINK |
036 | HT201985 | ||||
037 | HT201986 | ||||
038 | HT201987 | 102748 | Find the serial number of your Magic Keyboard, Magic Mouse, or Magic Trackpad | Magic Keyboard、Magic Mouse、Magic Trackpad のシリアル番号を調べる | LINK |
039 | HT201988 | mac | macOS User Guide (LB) | macOS User Guide - Apple Support (LB) | LINK |
040 | HT201989 | 101028 | About Apple Remote Desktop 3.3.2 | Apple Remote Desktop 3.3.2 について | LINK |
041 | HT201990 | ||||
042 | HT201991 | ||||
043 | HT201992 | 102748 | Find the serial number of your Magic Keyboard, Magic Mouse, or Magic Trackpad | Magic Keyboard、Magic Mouse、Magic Trackpad のシリアル番号を調べる | LINK |
044 | HT201993 | ||||
045 | HT201994 | 112566 | iMac (27-inch, Mid 2010) - 技術仕様 - Apple サポート (日本) | iMac (27-inch, Mid 2010) - 技術仕様 | LINK |
046 | HT201995 | ||||
047 | HT201996 | ||||
048 | HT201997 | ios | iPhoneの名前を変更する - Apple サポート (日本) | iPhoneの名前を変更する | LINK |
049 | HT201998 | 101238 | Xserve (Early 2009): Applying EFI firmware update to a "headless" Xserve | Xserve (Early 2009):「ヘッドレス」Xserve への EFI ファームウェアアップデートの適用 | LINK |
050 | HT201999 | 102018 | About iTunes for Windows background processes | iTunes for Windows のバックグラウンドプロセスについて | LINK |
AppleサポートTOP |
行番号 | HtNo | DocNo | EnTitle | JpTitle | Link |
---|---|---|---|---|---|
001 | HT213850 | 105067 | How to turn on crossfade in the Apple Music app | Apple Music アプリでクロスフェードを適用する方法 | LINK |
002 | HT213851 | ||||
003 | HT213852 | ||||
004 | HT213853 | ||||
005 | HT213854 | 118474 | Identify authentic and certified Apple Watch chargers | Apple Watch 充電器の純正品または認定品を見分ける | LINK |
006 | HT213855 | ||||
007 | HT213856 | ||||
008 | HT213857 | ||||
009 | HT213858 | ||||
010 | HT213859 | ||||
011 | HT213860 | 104985 | How to download iOS 17 | iOS 17 のダウンロード方法 | LINK |
012 | HT213861 | 104986 | How to download iPadOS 17 | iPadOS 17 をダウンロードする方法 | LINK |
013 | HT213862 | 105007 | What is Screen Distance? | 「画面との距離」について | LINK |
014 | HT213863 | 105006 | If your Voice Memos titles changed to dates | ボイスメモのタイトルが日付に変更される場合 | LINK |
015 | HT213864 | ||||
016 | HT213865 | ||||
017 | HT213866 | 105085 | How to unsend messages on your iPhone | iPhone でメッセージの送信を取り消す方法 | LINK |
018 | HT213867 | 105083 | How to edit messages on your iPhone | iPhone でメッセージを編集する方法 | LINK |
019 | HT213868 | 105105 | Charge and maintain your iPhone battery | iPhone のバッテリーを充電および節約する | LINK |
020 | HT213869 | ||||
021 | HT213870 | ||||
022 | HT213871 | ||||
023 | HT213872 | ||||
024 | HT213873 | ||||
025 | HT213874 | ||||
026 | HT213875 | ||||
027 | HT213876 | ||||
028 | HT213877 | 105066 | Use Live Voicemail on your iPhone | iPhone でライブ留守番電話を使う | LINK |
029 | HT213878 | 104993 | Create a Personal Voice on your iPhone, iPad, or Mac | iPhone、iPad、Mac でパーソナルボイスを作成する | LINK |
030 | HT213879 | 105018 | Use Live Speech on your iPhone, iPad, Mac, or Apple Watch | iPhone、iPad、Mac、Apple Watch でライブスピーチを使う | LINK |
031 | HT213880 | icloud | PCでiCloud Appの通知を受け取る - Apple サポート (日本) | PCでiCloud Appの通知を受け取る | LINK |
032 | HT213881 | 118494 | How to collaborate on a playlist in Apple Music on your iPhone, iPad, or Android | iPhone、iPad、Android の Apple Music でプレイリストの共同作業をする方法 | LINK |
033 | HT213882 | 106357 | About the security content of Pro Video Formats 2.2.5 | プロ向けビデオフォーマット 2.2.5 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
034 | HT213883 | 106358 | About the security content of Xcode 14.0 | Xcode 14.0 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
035 | HT213884 | 104979 | Use Adaptive Audio with your AirPods Pro (2nd generation) | AirPods Pro (第 2 世代) で適応型オーディオを使用する | LINK |
036 | HT213885 | 105097 | Connect to a satellite with your iPhone | iPhone で衛星通信に接続する | LINK |
037 | HT213886 | 105098 | Use Roadside Assistance via satellite on your iPhone | iPhone で衛星経由のロードサービスを利用する | LINK |
038 | HT213887 | 105087 | If your iPhone messages are green | iPhone のメッセージが緑色で表示される場合 | LINK |
039 | HT213888 | 105028 | How to use Locked Private Browsing in Safari | Safari でロックされたプライベートブラウズを使う方法 | LINK |
040 | HT213889 | 109044 | About the USB-C to Lightning Adapter | USB-C - Lightning アダプタについて | LINK |
041 | HT213890 | ||||
042 | HT213891 | 108388 | What’s new for enterprise in iPadOS 17 | iPadOS 17 のエンタープライズ向けの新機能 | LINK |
043 | HT213892 | 118102 | What’s new for enterprise in iOS 17 | iOS 17 のエンタープライズ向けの新機能 | LINK |
044 | HT213893 | 109030 | What's new for enterprise in macOS Sonoma | macOS Sonoma のエンタープライズ向けの新機能 | LINK |
045 | HT213894 | 105104 | Share your location with iPhone | iPhone で位置情報を共有する | LINK |
046 | HT213895 | 109035 | What's new in the updates for macOS Sonoma | macOS Sonoma のアップデートの新機能 | LINK |
047 | HT213896 | ||||
048 | HT213897 | ||||
049 | HT213898 | ||||
050 | HT213899 | ||||
AppleサポートTOP |
行番号 | HtNo | DocNo | EnTitle | JpTitle | Link |
---|---|---|---|---|---|
001 | HT211300 | ||||
002 | HT211301 | 104977 | Name a group text message on your iPhone, iPad, or iPod touch | iPhone、iPad、iPod touch でグループテキストメッセージに名前を付ける | LINK |
003 | HT211302 | 108303 | Add and remove people in group text messages on your iPhone or iPad | iPhone や iPad でグループテキストメッセージのメンバーを追加・削除する | LINK |
004 | HT211303 | 104974 | Reply to specific messages on your iPhone, iPad, and iPod touch | iPhone、iPad、iPod touch で特定のメッセージに返信する | LINK |
005 | HT211304 | ||||
006 | HT211305 | 102373 | Get service for your Apple Watch battery | Apple Watch のバッテリーの修理サービス (バッテリーサービス) を受ける | LINK |
007 | HT211306 | 102519 | Use Night mode on your iPhone | iPhone でナイトモードを使う | LINK |
008 | HT211307 | ||||
009 | HT211308 | ||||
010 | HT211309 | ||||
011 | HT211310 | ||||
012 | HT211311 | ||||
013 | HT211312 | ||||
014 | HT211313 | ||||
015 | HT211314 | ||||
016 | HT211315 | ||||
017 | HT211316 | ||||
018 | HT211317 | ||||
019 | HT211318 | ||||
020 | HT211319 | ||||
021 | HT211320 | ||||
022 | HT211321 | ||||
023 | HT211322 | ||||
024 | HT211323 | ||||
025 | HT211324 | 105010 | Set up and use Apple Cash Family | Set up and use Apple Cash Family | LINK |
026 | HT211325 | 102257 | View and limit your child or teen's Apple Cash activity | View and limit your child or teen's Apple Cash activity | LINK |
027 | HT211326 | ||||
028 | HT211327 | 102039 | Leave Apple Cash Family | Leave Apple Cash Family | LINK |
029 | HT211328 | ipados | iPadでウィジェットを追加する/編集する/削除する - Apple サポート (日本) | iPadでウィジェットを追加する/編集する/削除する | LINK |
030 | HT211329 | ||||
031 | HT211330 | 109338 | Buy music from the iTunes Store on your iPhone or iPad | iPhone や iPad で iTunes Store から音楽を購入する | LINK |
032 | HT211331 | 101602 | Add an AirTag to Find My to keep track of personal items | AirTag を「探す」に追加して持ち物を探す | LINK |
033 | HT211332 | ||||
034 | HT211333 | ||||
035 | HT211334 | ||||
036 | HT211335 | ||||
037 | HT211336 | 104975 | Change the default web browser or email app on your iPhone, iPad, or iPod touch | iPhone、iPad、iPod touch でデフォルトの Web ブラウザやメールアプリを変更する | LINK |
038 | HT211337 | ||||
039 | HT211338 | ||||
040 | HT211339 | ||||
041 | HT211340 | ||||
042 | HT211341 | ||||
043 | HT211342 | ||||
044 | HT211343 | ||||
045 | HT211344 | ||||
046 | HT211345 | 108324 | Organize the Home Screen and App Library on your iPhone | iPhone のホーム画面とアプリライブラリを整理する | LINK |
047 | HT211346 | ||||
048 | HT211347 | ||||
049 | HT211348 | 103202 | iOS 14 and iPadOS are compatible with these devices | iOS 14 や iPadOS に対応しているデバイス | LINK |
050 | HT211349 | ||||
AppleサポートTOP |
行番号 | HtNo | DocNo | EnTitle | JpTitle | Link |
---|---|---|---|---|---|
001 | HT206100 | ||||
002 | HT206101 | ||||
003 | HT206102 | ||||
004 | HT206103 | ||||
005 | HT206104 | ||||
006 | HT206105 | ||||
007 | HT206106 | ||||
008 | HT206107 | ||||
009 | HT206108 | ||||
010 | HT206109 | ||||
011 | HT206110 | ||||
012 | HT206111 | ||||
013 | HT206112 | ||||
014 | HT206113 | ||||
015 | HT206114 | ||||
016 | HT206115 | ||||
017 | HT206116 | ||||
018 | HT206117 | ||||
019 | HT206118 | ||||
020 | HT206119 | ||||
021 | HT206120 | ||||
022 | HT206121 | ||||
023 | HT206122 | ||||
024 | HT206123 | ||||
025 | HT206124 | ||||
026 | HT206125 | ||||
027 | HT206126 | ||||
028 | HT206127 | ||||
029 | HT206128 | ||||
030 | HT206129 | ||||
031 | HT206130 | ||||
032 | HT206131 | ||||
033 | HT206132 | ||||
034 | HT206133 | ||||
035 | HT206134 | ||||
036 | HT206135 | ||||
037 | HT206136 | ||||
038 | HT206137 | ||||
039 | HT206138 | 102100 | How to get a Tech ID | Tech ID を取得する方法 | LINK |
040 | HT206139 | ||||
041 | HT206140 | 101875 | Beats: Powerbeats2 Wireless functions | Beats:Powerbeats2 Wireless の機能 | LINK |
042 | HT206141 | 101782 | Beats: Powerbeats2 Wireless fit | Beats:Powerbeats2 Wireless の装着方法 | LINK |
043 | HT206142 | 111741 | Payment methods that you can use with your Apple ID | Apple ID で使えるお支払い方法 | LINK |
044 | HT206143 | ||||
045 | HT206144 | ||||
046 | HT206145 | 101301 | About OS X Server 5.1 | OS X Server 5.1 について | LINK |
047 | HT206146 | ||||
048 | HT206147 | ||||
049 | HT206148 | ||||
050 | HT206149 | 101606 | Use HomePod or HomePod mini as an intercom | HomePod や HomePod mini を内線電話として使う | LINK |
AppleサポートTOP |
行番号 | DocNo | EnTitle | EnLink | JpTitle | JpLink |
---|---|---|---|---|---|
001 | 112508 | Apple Cinema Display (20-inch) - Technical Specifications | Link en | Apple Cinema Display (20-inch) - Technical Specifications | LINK jp |
002 | 112509 | AirPort Extreme Base Station (Modem and PoE/UL2043 models) - Technical Specifications | Link en | AirPort Extreme Base Station (Modem and PoE/UL2043 models) - Technical Specifications | LINK jp |
003 | 112510 | Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) - 技術仕様 | LINK jp |
004 | 112511 | MacBook - Technical Specifications | Link en | MacBook - 技術仕様 | LINK jp |
005 | 112512 | MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) - Technical Specifications | Link en | MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) - 技術仕様 | LINK jp |
006 | 112513 | eMac - Technical Specifications | Link en | eMac - Technical Specifications | LINK jp |
007 | 112514 | PowerBook G4 (12-inch 1.33GHz) - Technical Specifications | Link en | PowerBook G4 (12-inch 1.33GHz) - Technical Specifications | LINK jp |
008 | 112515 | iPod with dock connector (10 GB, 15 GB, 20 GB, 30 GB, 40 GB) - Technical Specifications | Link en | iPod with dock connector (10 GB/15 GB/20 GB/30 GB/40 GB) - 技術仕様 | LINK jp |
009 | 112516 | iMac (17-inch 1Ghz) - Technical Specifications | Link en | iMac (17-inch 1Ghz) - Technical Specifications | LINK jp |
010 | 112517 | Apple Studio Display (17-inch, LCD) - Technical Specifications | Link en | Apple Studio Display (17-inch, LCD) - 技術仕様 | LINK jp |
011 | 112518 | Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) - 技術仕様 | LINK jp |
012 | 112519 | MacBook Pro (Late 2007, 2.4/2.2GHz) - Technical Specifications | Link en | MacBook Pro (Late 2007, 2.4/2.2GHz) - 技術仕様 | LINK jp |
013 | 112520 | Mac Pro - Technical Specifications | Link en | Mac Pro - 技術仕様 | LINK jp |
014 | 112521 | eMac (2005) - Technical Specifications | Link en | eMac (2005) - 技術仕様 | LINK jp |
015 | 112522 | MacBook (13-inch, Late 2006) - Technical Specifications | Link en | MacBook (13-inch, Late 2006) - 技術仕様 | LINK jp |
016 | 112523 | iMac (Late 2006) - Technical Specifications | Link en | iMac (Late 2006) - 技術仕様 | LINK jp |
017 | 112524 | Apple Studio Display 17 (ADC) - Technical Specifications | Link en | Apple Studio Display (17-inch, ADC) - 技術仕様 | LINK jp |
018 | 112525 | AirPort Extreme Base Station (no modem) - Technical Specifications | Link en | AirPort Extreme Base Station (no modem) - Technical Specifications | LINK jp |
019 | 112526 | MacBook Pro (17-inch, Early 2009) - Technical Specifications | Link en | MacBook Pro (17-inch, Early 2009) - 技術仕様 | LINK jp |
020 | 112527 | iMac (Summer 2000) - Technical Specifications | Link en | iMac (Summer 2000) - 技術仕様 | LINK jp |
021 | 112528 | Apple Cinema Display (20-, 23-, and 30-inch DVI) - Technical Specifications | Link en | Apple Cinema Display (20-inch DVI), (23-inch DVI), (30-inch DVI) - 技術仕様 | LINK jp |
022 | 112529 | PowerBook G4 (12-inch DVI) - Technical Specifications | Link en | PowerBook G4 (12-inch DVI) - Technical Specifications | LINK jp |
023 | 112530 | iPod with scroll wheel (5 and 10 GB) - Technical Specifications | Link en | iPod with scroll wheel (5 and 10 GB) - 技術仕様 | LINK jp |
024 | 112531 | Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors 2003) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors 2003) - Technical Specifications | LINK jp |
025 | 112532 | iPod touch - Technical Specifications | Link en | iPod touch - 技術仕様 | LINK jp |
026 | 112533 | MacBook Air - Technical Specifications | Link en | MacBook Air - 技術仕様 | LINK jp |
027 | 112534 | Xserve (Late 2006) - Technical Specifications | Link en | Xserve (Late 2006) - Technical Specifications | LINK jp |
028 | 112535 | MacBook Pro (15-inch Glossy) - Technical Specifications | Link en | MacBook Pro (15-inch Glossy) - 技術仕様 | LINK jp |
029 | 112536 | MacBook Pro (17-inch) - Technical Specifications | Link en | MacBook Pro (17-inch) - 技術仕様 | LINK jp |
030 | 112537 | PowerBook G4 (12-inch 1.5 GHz, 15-inch 1.67/1.5GHz, 17-inch 1.67 GHz) - Technical Specifications | Link en | PowerBook G4 (1.67GHz/17-inch)(1.67GHz/15.2-inch)(12-inch SuperDrive) - 技術仕様 | LINK jp |
031 | 112538 | iBook (Opaque 16 VRAM), (32 VRAM), (14.1 LCD 32 VRAM) - Technical Specifications | Link en | iBook (Opaque 16 VRAM), (32 VRAM), (14.1 LCD 32 VRAM) - Technical Specifications | LINK jp |
032 | 112539 | iPod with color display 20 GB, 30 GB, and 60 GB - Technical Specifications | Link en | iPod with color display 20 GB, 30 GB, and 60 GB - Technical Specifications | LINK jp |
033 | 112540 | iBook (16 VRAM), iBook (14.1 LCD 16 VRAM) - Technical Specifications | Link en | iBook (16 VRAM), iBook (14.1 LCD 16 VRAM) - Technical Specifications | LINK jp |
034 | 112541 | iPod with Click Wheel (20 GB, 40 GB including U2 Special Edition) - Technical Specifications | Link en | iPod with Click Wheel (20 GB, 40 GB including U2 Special Edition) - Technical Specifications | LINK jp |
035 | 112542 | PowerBook G4 (15-inch FW800) - Technical Specifications | Link en | PowerBook G4 (15-inch FW800) - Technical Specifications | LINK jp |
036 | 112543 | PowerBook G4 (17-inch 1.33GHz) - Technical Specifications | Link en | PowerBook G4 (17-inch 1.33GHz) - Technical Specifications | LINK jp |
037 | 112544 | eMac (ATI Graphics) - Technical Specifications | Link en | eMac (ATI Graphics) - Technical Specifications | LINK jp |
038 | 112545 | iBook (Late 2001) - Technical Specifications | Link en | iBook (Late 2001) - 技術仕様 | LINK jp |
039 | 112546 | Power Mac G4 (Quicksilver) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G4 (Quicksilver) - 技術仕様 | LINK jp |
040 | 112547 | iBook (Dual USB) - Technical Specifications | Link en | iBook (Dual USB) - 技術仕様 | LINK jp |
041 | 112548 | iMac (Early 2001) - Technical Specifications | Link en | iMac (Early 2001) - 技術仕様 | LINK jp |
042 | 112549 | Power Mac G4 (Digital Audio) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G4 (Digital Audio) - 技術仕様 | LINK jp |
043 | 112550 | iBook (FireWire) - Technical Specifications | Link en | iBook (FireWire) - 技術仕様 | LINK jp |
044 | 112551 | Xserve (Early 2008) - Technical Specifications | Link en | Xserve (Early 2008) - 技術仕様 | LINK jp |
045 | 112552 | iPod nano (3rd generation) - Technical Specifications | Link en | iPod nano (第3世代) - 技術仕様 | LINK jp |
046 | 112553 | iMac (Mid 2007) - Technical Specifications | Link en | iMac (Mid 2007) - 技術仕様 | LINK jp |
047 | 112554 | MacBook (Mid 2007) - Technical Specifications | Link en | MacBook (Mid 2007) - Technical Specifications | LINK jp |
048 | 112555 | Apple TV (1st generation) - Technical Specifications | Link en | Apple TV (第1世代) - 技術仕様 | LINK jp |
049 | 112556 | iMac G5 (Ambient Light Sensor) - Technical Specifications | Link en | iMac G5 (Ambient Light Sensor) - 技術仕様 | LINK jp |
050 | 112557 | Power Mac G5 (Early 2005) - Technical Specifications | Link en | Power Mac G5 (Early 2005) - Technical Specifications | LINK jp |
AppleサポートTOP |
行番号 | HtNo | DocNo | EnTitle | JpTitle | Link |
---|---|---|---|---|---|
001 | HT204400 | 102346 | If your Apple TV can't connect to Wi-Fi | Apple TV から Wi-Fi に接続できない場合 | LINK |
002 | HT204401 | 100628 | Find Apple Customer Numbers, Reseller IDs, and Organization IDs | Apple お客様番号、販売店 ID、組織 ID を調べる | LINK |
003 | HT204402 | ||||
004 | HT204403 | ||||
005 | HT204404 | 102449 | If your headphones don't work with your iPhone or iPad | iPhone や iPad でヘッドフォンが機能しない場合 | LINK |
006 | HT204405 | 102449 | If your headphones don't work with your iPhone or iPad | iPhone や iPad でヘッドフォンが機能しない場合 | LINK |
007 | HT204406 | 118287 | If songs are missing from your music library after you turn on Sync Library | 「ライブラリを同期」を有効にした後でミュージックライブラリに曲が表示されない場合 | LINK |
008 | HT204407 | 118258 | If Find My is offline or not working | 「探す」がオフラインの場合や機能しない場合 | LINK |
009 | HT204408 | 108791 | If you can’t turn on or sign in to iMessage or FaceTime on iPad, Mac, or Apple Vision Pro | iPad、Mac、Apple Vision Pro で iMessage や FaceTime をオンにできない場合やサインインできない場合 | LINK |
010 | HT204409 | 102766 | Recommended settings for Wi-Fi routers and access points | Wi-Fi ルーターと Wi-Fi アクセスポイントの推奨設定 | LINK |
011 | HT204410 | 101395 | Adjust the size of your Photos library to store it in iCloud Photos | 「写真」のライブラリのサイズを調整して iCloud 写真に保存する | LINK |
012 | HT204411 | 118205 | Availability of Apple Media Services | Apple メディアサービスの提供状況 | LINK |
013 | HT204412 | 102184 | If Time Machine takes a long time to back up | Time Machine のバックアップに時間がかかる場合 | LINK |
014 | HT204413 | 103325 | About Security Update 2015-002 | セキュリティアップデート 2015-002 について | LINK |
015 | HT204414 | 104946 | Designate a System Photo Library in Photos | 「写真」でシステム写真ライブラリを指定する | LINK |
016 | HT204415 | ||||
017 | HT204416 | 102665 | Update to the latest version of Safari | 最新バージョンの Safari にアップデートする | LINK |
018 | HT204417 | mac | Macの起動ディスクを変更する - Apple サポート (日本) | Macの起動ディスクを変更する | LINK |
019 | HT204418 | 103651 | About the security content of iOS 8.1.1 | iOS 8.1.1 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
020 | HT204419 | 103326 | About the security content of OS X Yosemite v10.10.1 | OS X Yosemite v10.10.1 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
021 | HT204420 | 103309 | About the security content of Apple TV 7.0.2 | Apple TV 7.0.2 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
022 | HT204421 | 103327 | About the security content of Safari 8.0.1, Safari 7.1.1, and Safari 6.2.1 | Safari 8.0.1、Safari 7.1.1、および Safari 6.2.1 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
023 | HT204422 | 103584 | About the security content of iOS 8.1.2. | iOS 8.1.2 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
024 | HT204423 | 103585 | About the security content of iOS 8.2 | iOS 8.2 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
025 | HT204424 | 103328 | About the security content of Safari 8.0.2, Safari 7.1.2, and Safari 6.2.2 | Safari 8.0.2、Safari 7.1.2、および Safari 6.2.2 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
026 | HT204425 | 103329 | About OS X NTP Security Update | OS X NTP セキュリティアップデートについて | LINK |
027 | HT204426 | 103330 | About the security content of Apple TV 7.1 | Apple TV 7.1 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
028 | HT204427 | 103310 | About the security content of Xcode 6.2 | Xcode 6.2 のセキュリティコンテンツについて | LINK |
029 | HT204428 | 102158 | Check the status light and battery charge on your iPod shuffle | iPod shuffle のステータスランプとバッテリーの充電量を確認する | LINK |
030 | HT204429 | 101396 | What are Letterboxing, Pillarboxing and Windowboxing? | レターボックス、ピラーボックス、およびウインドウボックスとは | LINK |
031 | HT204430 | 118630 | iPhone models supported by China Mobile, China Unicom, and China Telecom's 5G, LTE/4G, 3G, and 2G networks | China Mobile、China Unicom、China Telecom の 5G、LTE/4G、3G、2G ネットワークに対応している iPhone モデル | LINK |
032 | HT204431 | ||||
